A maioria, senão todas as corretas, fazem sua sugestão com base na boa performance da carteira em médio prazo. Portanto, não é uma recomendação por ação, e sim, carteira(conjunto).
Esse artigo não tem a intenção de fazer recomendações de entrada ou saída no mercado financeiro. Os dados apresentados são para acompanhar as recomendações das corretoras/bancos/casas de análise e analisar o comportamento do mercado com as principais ações do momento.
As Ações mais recomendadas para Setembro
Abaixo, estou listando as ações mais recomendadas nas carteiras sugeridas por 5 corretoras/bancos/casas de análise, que se encontra na parte de Carteiras recomendadas deste artigo.
Em caso de empate de indicações, a ordem seguirá pelo valor da ação no momento da publicação deste artigo.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 3 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 3 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 3 |
B3 ON | B3SA3 | 2 |
JBS ON | JBSS3 | 2 |
Lojas Americanas PN | LAME4 | 2 |
Vivara ON | VIVA3 | 2 |
Bradesco PN | BBDC4 | 2 |
Gerdau PN | GGBR4 | 2 |
As demais que foram indicadas (por ordem alfabética):
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Copasa ON | CSMG3 | 1 |
CCR ON | CCRO3 | 1 |
Cyrela ON | CYRE3 | 1 |
Direcional ON | DIRR3 | 1 |
Duratex ON | DTEX3 | 1 |
Ferbasa PN | FESA4 | 1 |
Gerdau PN | GOAU4 | 1 |
Hapvida ON | HAPV3 | 1 |
Hermes Pardini ON | PARD3 | 1 |
Iguatemi ON | IGTA3 | 1 |
Ishares Small Caps UNIT | SMAL11 | 1 |
Locamerica ON | LCAM3 | 1 |
Locaweb ON | LWSA3 | 1 |
Movida ON | MOVI3 | 1 |
OI ON | OIBR3 | 1 |
Petrobras ON | PETR4 | 1 |
Rumo ON | RAIL3 | 1 |
Telef Brasil PN | VIVT4 | 1 |
TIM ON | TIMP3 | 1 |
Carteiras recomendadas
Carteiras recomendadas por algumas corretoras, bancos e casas de análise para janeiro.
Carteira Planner
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 20% |
Copasa ON | CSMG3 | 20% |
Direcional ON | DIRR3 | 20% |
Ferbasa PN | FESA4 | 20% |
Telef Brasil PN | VIVT4 | 20% |
Carteira Mensal – Setembro de 2020 -- Fonte: Planner
Carteira BTG Pactual
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Petrobras ON | PETR4 | 15% |
Vale ON | VALE3 | 10% |
Lojas Americanas PN | LAME4 | 10% |
JBS ON | JBSS3 | 10% |
B3 ON | B3SA3 | 10% |
TIM ON | TIMP3 | 10% |
CCR ON | CCRO3 | 10% |
Duratex ON | DTEX3 | 10% |
Cyrela ON | CYRE3 | 10% |
OI ON | OIBR3 | 5% |
Carteira Mensal – Setembro de 2020 -- Fonte: BTG Pactual
Carteira Necton
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Bradesco PN | BBDC4 | 10% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 10% |
Gerdau PN | GGBR4 | 10% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 10% |
Vale ON | VALE3 | 10% |
Rumo ON | RAIL3 | 10% |
Vivara ON | VIVA3 | 10% |
Hermes Pardini ON | PARD3 | 10% |
Hapvida ON | HAPV3 | 10% |
Ishares Small Caps UNIT | SMAL11 | 10% |
Carteira Mensal – Setembro de 2020 -- Fonte: Necton
Carteira Toro investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
Bradesco PN | BBDC4 | 24,21 | 20% |
Gerdau PN | GOAU4 | 10,14 | 20% |
JBS ON | JBSS3 | 25,63 | 20% |
Locamerica ON | LCAM3 | 24,17 | 20% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 24,80 | 20% |
Carteira Mensal – Setembro de 2020 -- Fonte: Toro Investimentos
Carteira XP Investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 65,00 | 10% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 43,00 | 10% |
Gerdau PN | GGBR4 | 22,50 | 10% |
Iguatemi ON | IGTA3 | 46,00 | 10% |
Locaweb ON | LWSA3 | 71,00 | 10% |
Lojas Americanas PN | LAME4 | 44,00 | 10% |
Movida ON | MOVI3 | 19,00 | 10% |
Vale ON | VALE3 | 85,00 | 10% |
Vivara ON | VIVA3 | 30,00 | 10% |
Via VArejo ON | VVAR3 | 28,00 | 10% |
Top 10 ações XP – Setembro de 2020 -- Fonte: XP Investimentos
Bônus
Carteira Valor
A Carteira Valor é formada pelas 10 ações mais recomendadas pelas corretoras participantes, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Via VArejo ON | VVAR3 | 9 |
Vale ON | VALE3 | 5 |
Bradesco PN | BBDC4 | 4 |
Petrobras PN | PETR4 | 3 |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 3 |
B3 ON | B3SA3 | 3 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 3 |
TOTVS ON | TOTS3 | 3 |
Itau Unibanco PN | ITUB4 | 2 |
JBS ON | JBSS3 | 2 |
10 ações mais recomendadas – Setembro de 2020 -- Fonte: Valor Econômico
Conclusão
Com o cenário político e o conflito entre EUA e China, fez com que a bolsa tivesse a sua primeira desvalorização desde março deste ano. Setembro, não parece ser animador, até o momento. Vamos esperar o fim do mês, para ter mais certeza dessa mudança de cenário que se mantinha na alta.