A maioria, senão todas as corretas, fazem sua sugestão com base na boa performance da carteira em médio prazo. Portanto, não é uma recomendação por ação, e sim, carteira(conjunto).
Esse artigo não tem a intenção de fazer recomendações de entrada ou saída no mercado financeiro. Os dados apresentados são para acompanhar as recomendações das corretoras/bancos/casas de análise e analisar o comportamento do mercado com as principais ações do momento.
As Ações mais recomendadas para Novembro
Abaixo, estou listando as ações mais recomendadas nas carteiras sugeridas por 5 corretoras/bancos/casas de análise, que se encontra na parte de Carteiras recomendadas deste artigo.
Em caso de empate de indicações, a ordem seguirá pelo valor da ação no momento da publicação deste artigo.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 4 |
B3 ON | B3SA3 | 3 |
Gerdau PN | GGBR4 | 3 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 2 |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 2 |
Petrobras PN | PETR4 | 2 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 2 |
MRV ON | MRVE3 | 2 |
CCR ON | CCRO3 | 2 |
Marfrig ON | MRFG3 | 2 |
As demais que foram indicadas (por ordem alfabética):
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Bradesco PN | BBDC4 | 1 |
Cyrela ON | CYRE3 | 1 |
Energisa UNT | ENGI11 | 1 |
Grendene ON | DIRR3 | 1 |
Hapvida ON | HAPV3 | 1 |
Itausa PN | ITSA4 | 1 |
Locaweb ON | LWSA3 | 1 |
Movida ON | MOVI3 | 1 |
OI ON | OIBR3 | 1 |
Omega ON | OMGE3 | 1 |
Santander BR ON | HYPE3 | 1 |
Taesa ON | PSSA3 | 1 |
Tensa ON | TEND3 | 1 |
TIM ON | TIMS3 | 1 |
Tran Paulista UNT | TAEE11 | 1 |
Vivara | VIVA3 | 1 |
Carteiras recomendadas
Carteiras recomendadas por algumas corretoras, bancos e casas de análise para janeiro.
Carteira Planner
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
CCR ON | CCRO3 | 20% |
Grendene ON | DIRR3 | 20% |
Santander BR ON | HYPE3 | 20% |
Taesa ON | PSSA3 | 20% |
Tran Paulista UNT | TAEE11 | 20% |
Carteira Mensal – Novembro de 2020 -- Fonte: Planner
Carteira BTG Pactual
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 15% |
Petrobras PN | PETR4 | 10% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 10% |
Gerdau PN | GGBR4 | 10% |
B3 ON | B3SA3 | 10% |
TIM ON | TIMS3 | 10% |
CCR ON | CCRO3 | 10% |
Energisa UNT | ENGI11 | 10% |
Cyrela ON | CYRE3 | 10% |
Oi ON | OIBR3 | 5% |
Carteira Mensal – Novembro de 2020 -- Fonte: BTG Pactual
Carteira Necton
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 10% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 10% |
Bradesco PN | BBDC4 | 10% |
Gerdau PN | GGBR4 | 10% |
Hapvida ON | HAPV3 | 10% |
Marfrig ON | MRFG3 | 10% |
MRV ON | MRVE3 | 10% |
Petrobras PN | PETR4 | 10% |
Vale ON | VALE3 | 10% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 10% |
Carteira Mensal – Novembro de 2020 -- Fonte: Necton
Carteira Toro investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
Itausa PN | ITSA4 | 11,49 | 20% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 31,60 | 20% |
Movida ON | MOVI3 | 23,00 | 20% |
MRV ON | MRVE3 | 21,30 | 20% |
Vale ON | VALE3 | 77,38 | 20% |
Carteira Mensal – Novembro de 2020 -- Fonte: Toro Investimentos
Carteira XP Investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 65,00 | 10% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 43,00 | 10% |
Gerdau PN | GGBR4 | 25,00 | 10% |
Omega ON | OMGE3 | 50,00 | 10% |
Locaweb ON | LWSA3 | 71,00 | 10% |
Tensa ON | TEND3 | 37,20 | 10% |
Marfrig ON | MRFG3 | 18,00 | 10% |
Vale ON | VALE3 | 86,00 | 10% |
Vivara | VIVA3 | 30,00 | 10% |
Via Varejo | VVAR3 | 28,00 | 10% |
Top 10 ações XP – Novembro de 2020 -- Fonte: XP Investimentos
Bônus
Carteira Valor
A Carteira Valor é formada pelas 10 ações mais recomendadas pelas corretoras participantes, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 6 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 6 |
B3 ON | B3SA3 | 6 |
Petrobras PN | PETR4 | 5 |
Gerdau PN | GGBR4 | 5 |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 4 |
Bradesco PN | BBDC4 | 3 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 2 |
WEG ON | WEGE3 | 2 |
JBS ON | JBSS3 | 2 |
10 ações mais recomendadas – Novembro de 2020 -- Fonte: Valor Econômico
Conclusão
Estamos no penúltimo mês de 2020, e temos muito do que esperar com a vitória de Biden, nas eleições dos EUA. Vamos ver como o mercado vai se comportar no fechamento deste mês.