A maioria, senão todas as corretas, fazem sua sugestão com base na boa performance da carteira em médio prazo. Portanto, não é uma recomendação por ação, e sim, carteira(conjunto).
Esse artigo não tem a intenção de fazer recomendações de entrada ou saída no mercado financeiro. Os dados apresentados são para acompanhar as recomendações das corretoras/bancos/casas de análise e analisar o comportamento do mercado com as principais ações do momento.
As Ações mais recomendadas para Dezembro
Abaixo, estou listando as ações mais recomendadas nas carteiras sugeridas por 5 corretoras/bancos/casas de análise, que se encontra na parte de Carteiras recomendadas deste artigo.
Em caso de empate de indicações, a ordem seguirá pelo valor da ação no momento da publicação deste artigo.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 4 |
Vale ON | VALE3 | 3 |
Petrobras PN | PETR4 | 3 |
Cyrela ON | CYRE3 | 2 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 2 |
Gerdau PN | GGBR4 | 2 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 2 |
As demais que foram indicadas (por ordem alfabética):
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Abc Brasil PN | ABCB4 | 1 |
Bradesco PN | BBDC4 | 1 |
CCR S.A. ON | CCRO3 | 1 |
Copel PNB | CPLE6 | 1 |
Engie Brasil ON | EGIE3 | 1 |
Ferbasa PN | FESA4 | 1 |
Gerdau PN | GOAU4 | 1 |
Itaúsa PN | ITSA4 | 1 |
Ishare Small Caps UNIT | SMAL11 | 1 |
Locaweb | LWSA3 | 1 |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 1 |
MRV ON | MRVE3 | 1 |
Multiplan ON | MULT3 | 1 |
Neoenergia ON | NEOE3 | 1 |
Oi S.A. | OIBR3 | 1 |
Omega Energia ON | OMGE3 | 1 |
Simpar ON | SIMH3 | 1 |
Suzano ON | SUZB3 | 1 |
Telefônica Brasil ON | VIVT3 | 1 |
Tenda ON | TEND3 | 1 |
TIM ON | TIMS3 | 1 |
Vivara ON | VIVA3 | 1 |
Carteiras recomendadas
Carteiras recomendadas por algumas corretoras, bancos e casas de análise para janeiro.
Carteira Planner
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Abc Brasil PN | ABCB4 | 20% |
Copel PNB | CPLE6 | 20% |
Engie Brasil ON | EGIE3 | 20% |
Ferbasa PN | FESA4 | 20% |
Telefônica Brasil ON | VIVT3 | 20% |
Carteira Mensal – Dezembro de 2020 -- Fonte: Planner
Carteira BTG Pactual
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 15% |
Petrobras PN | PETR4 | 10% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 10% |
Gerdau PN | GGBR4 | 10% |
B3 ON | B3SA3 | 10% |
TIM ON | TIMS3 | 10% |
CCR S.A. ON | CCRO3 | 10% |
Suzano ON | SUZB3 | 10% |
Cyrela ON | CYRE3 | 10% |
Oi S.A. | OIBR3 | 5% |
Carteira Mensal – Dezembro de 2020 -- Fonte: BTG Pactual
Carteira Necton
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 10% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 10% |
Bradesco PN | BBDC4 | 10% |
Ishare Small Caps UNIT | SMAL11 | 10% |
MRV ON | MRVE3 | 10% |
Multiplan ON | MULT3 | 10% |
Petrobras PN | PETR4 | 10% |
Simpar ON | SIMH3 | 10% |
Vale ON | VALE3 | 10% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 10% |
Carteira Mensal – Dezembro de 2020 -- Fonte: Necton
Carteira Toro investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 64,75 | 20% |
Cyrela ON | CYRE3 | 34,65 | 20% |
Gerdau PN | GOAU4 | 11,97 | 20% |
Itaúsa PN | ITSA4 | 12,15 | 20% |
Neoenergia ON | NEOE3 | 21,40 | 20% |
Carteira Mensal – Dezembro de 2020 -- Fonte: Toro Investimentos
Carteira XP Investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 65,00 | 10% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 43,00 | 10% |
Gerdau PN | GGBR4 | 25,00 | 10% |
Omega Energia ON | OMGE3 | 50,00 | 10% |
Locaweb | LWSA3 | 71,00 | 10% |
Tenda ON | TEND3 | 37,20 | 10% |
Petrobras PN | PETR4 | 32,00 | 10% |
Vale ON | VALE3 | 86,00 | 10% |
Vivara ON | VIVA3 | 30,00 | 10% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 28,00 | 10% |
Top 10 ações XP – Dezembro de 2020 -- Fonte: XP Investimentos
Bônus
Carteira Valor
A Carteira Valor é formada pelas 10 ações mais recomendadas pelas corretoras participantes, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Petrobras PN | PETR4 | 7 |
B3 ON | B3SA3 | 7 |
Vale ON | VALE3 | 6 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 5 |
Bradesco PN | BBDC4 | 4 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 3 |
JBS ON | JBSS3 | 3 |
Gerdau PN | GGBR4 | 2 |
CCR S.A. ON | CCRO3 | 2 |
Hapvida ON | HAPV3 | 2 |
10 ações mais recomendadas – Dezembro de 2020 -- Fonte: Valor Econômico
Conclusão
Estamos no último mês de 2020. Acredito que todos estão ansiosos para esquecer desse ano, por causa dessa pandemia que atingiu mundo. No mês passado, o mercado se mostrou muito positivo e agora resta esse mês e que continue tudo no verde.