Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Fevereiro/2020
Empresa | Ticker | 31/01 (R$) | 28/02 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Petrobrás PN | PETR4 | 28,45 | 25,34 | -10.93% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 48,54 | 46,86 | -3.46% |
Vale ON | VALE3 | 50,27 | 44,31 | -11.853% |
JBS ON | JBSS3 | 27,58 | 22,70 | -17.69% |
Lojas Renner ON | LREN3 | 57,45 | 53,30 | -7.22% |
Localiza | RENT3 | 53,63 | 49,54 | -7.62% |
EcoRodovias ON | ECOR3 | 17,73 | 15,78 | -10.99% |
OI ON | OIBR3 | 0,98 | 1,00 | +2.04% |
Desempenho | --- | 284,63 | 258,83 | -9.06% |
Ibovespa | IBOV | 113.760,57 | 104.171,57 | -8.43% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
Empresa | Ticker | 31/01 (R$) | 28/02 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 55,80 | 50,52 | -9.46% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 14,00 | 13,81 | -1.35% |
Petrobrás PN | PETR4 | 28,45 | 25,34 | -10.93% |
Vale ON | VALE3 | 50,27 | 44,31 | -11.853% |
Lojas Renner ON | LREN3 | 57,45 | 53,30 | -7.22% |
Lojas Americanas PN | LAME4 | 27,55 | 26,60 | -3.45% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 48,54 | 46,86 | -3.46% |
B3 ON | B3SA3 | 48,20 | 48,00 | -0.41% |
Cogna ON | COGN3 | 11,62 | 10,09 | -13.16% |
Hapvida ON | HAPV3 | 60,07 | 55,20 | -8.10% |
Desempenho | --- | 401,95 | 374,03 | -6.94% |
Ibovespa | IBOV | 113.760,57 | 104.171,57 | -8.43% |
As 15 ações que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 31/01 até o fechamento do dia 28/02
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Celulose Irani PN | RANI4 | +61,74% |
Consorcio Alfa PNF | BRGE12 | +19,43% |
Celulose Irani ON | RANI3 | +18,56% |
Schulz SA PN | SHUL4 | +16,69% |
Alianca da Bahia ON | PEAB3 | +15,02% |
Excelsior PN | BAUH4 | +14,94% |
Mangels PN | MGEL4 | +13,77% |
WLM ON | WLMM3 | +12,57% |
Celesc PN | CLSC4 | +11,62% |
Grupo SBF ON | CNTO3 | +10,49% |
Marfrig ON | MRFG3 | +10,03% |
General Shopping ON | GSHP3 | +8,16% |
CSU Cardsystem SA ON | CARD3 | +7,75% |
Renova Energia UNT | RNEW11 | +6,79% |
Financeira Alfa SA | CRIV4 | +6,13% |
As 10 principais ações que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 31/01 até o fechamento do dia 28/02
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Marfrig ON | MRFG3 | +10,03% |
WEG ON | WEGE3 | +9,49% |
Equatorial ON | EQTL3 | +3,44% |
B3 ON | B3SA3 | -0,41% |
Via Varejo ON | VVAR3 | -1,36% |
Itaúsa PN | ITUB4 | -2,50% |
Cielo ON | CIEL3 | -3,11% |
TAESA FII | TAEE11 | -3,13% |
Lojas Americanas ON | LAME4 | -3,45% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | -3,46% |
As 15 ações que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 31/01 até o fechamento do dia 28/02
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Taurus Armas WT 20211007 | TASA15 | -41,73% |
Taurus Armas WT 20221005 | TASA17 | -37,24% |
Taurus Armas WT 20210705 | TASA13 | -36,84% |
Saraiva Livreiros SA ON | SLED3 | -36,68% |
Banco BMG PN | BMGB4 | -34,55% |
Tecnosolo PN | TCNO4 | -30,57% |
CVC Brasil ON | CVCB3 | -29,51% |
Azevedo & Travassos SA ON | AZEV3 | -29,45% |
Dommo Energia SA ON | DMMO3 | -28,57% |
Taurus Armas PN | TASA4 | -27,80% |
Santanense ON | CTSA3 | -26,44% |
IRB ON | IRBR3 | -25,83% |
Taurus Armas ON | TASA3 | -25,47% |
Gol PN | GOLL4 | -25,26% |
Azul PN | AZUL4 | -25,01% |
As 10 principais ações que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 31/01 até o fechamento do dia 28/02
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
CVC Brasil ON | CVCB3 | -29,51% |
IRB ON | IRBR3 | -25,83% |
Gol PN | GOLL4 | -25,26% |
Azul PN | AZUL4 | -25,01% |
Ultrapar ON | UGPA3 | -24,47% |
Ambev ON | ABEV3 | -18,54% |
JBS ON | JBSS3 | -17,69% |
Qualicorp ON | QUAL3 | -17,39% |
Metalúrgica Gerdau PN | GOAU4 | -16,58% |
Braskem PNA | BRKM5 | -14,77% |
Conclusão
O Corona vírus veio com tudo no mercado finaceiro e foi difícil ver alguma companhia ter uma evolução no valor de suas ações. O prejuízo é grande, mas vamos nos preparar para março e ver como o mercado irá seguir.